Гидравлический ключ ГКШ-1200МТ используется для свинчивания и развинчивания бурильных, насосно-компрессорных труб с наружными диаметрами 50 мм (1.99"), 60 мм (2.3/8"), 73 мм (2.7/8"), 89 мм (3.1/2"), 95 мм (3.3/4"), 108 мм (4.1/4"), 114 мм (4.1/2"). Этот вид ключей изготавливается по ГоСТу 15150.
Комплекты запчастей к ГКШ-1200МТ
1. Общая сборка | ||
---|---|---|
1 | Тормозная лента | 45.288 |
2 | Цилиндр подвески | ГК.023.000 |
3 | Заслонка в сборе | ГК.024.000 |
4 | Подвеска в сборе | ГК.025.000 |
5 | Манометр в сборе | ГК.330.000 |
6 | Кронштейн | ГК.350.000 |
7 | Корпус | ГК.521.000 |
8 | Корпус | ГК.531.000 |
9 | Кронштейн | ГК.545.000 |
10 | Палец | ГК.625.000 |
11 | Модуль гидравлический | ГК.810.000 |
12 | Клапан обратный | ГК.805.000 |
13 | Штифт | 45.131 |
14 | Концевой хомут | 900470-7 |
15 | Рычаг | ГК.000.004-01 |
16 | Рычаг | ГК.000.005 |
17 | Рычаг | ГК.000.005-01 |
18 | Ось | ГК.000.008 |
19 | Ручка | ГК.000.017 |
20 | Пружина | ГК.000.043 |
21 | Крышка | ГК.000.104 |
22 | Траверса | ГК.000.144 |
23 | Палец заслонкии | ГК.000.184 |
24 | Палец заслонкии | ГК.000.184-01 |
25 | Штифт | ГК.000.190 |
26 | Болт | ГК.000.289-01 |
27 | Болт | ГК.000.289-02 |
28 | Тяга | ГК.000.302 |
29 | Пружина | ГК.000.529 |
30 | Пружина | ГК.000.529-01 |
31 | Вилка | ГК.000.550 |
32 | Втулка | ГК.000.555 |
33 | Шайба | ГК.000.556 |
34 | Рычаг | ГК.535.003 |
35 | Шплинт | ГК.622.359 |
36 | Угольник | ГК.800.005 |
37 | Штуцер | ГК.800.009 |
38 | Кольцо | 2-45-3-ИРП3012 |
39 | Шланг высокого давления | РВД6-111-700 |
40 | Шланг высокого давления | РВД20-129-560 |
41 | Масленка | 1.3 УХЛ1 |
42 | Шланг высокого давления | РВД25-110-4000 |
43 | Шплинт | 2х25-001 |
44 | Шплинт | 4х40-001 |
45 | Гидромотор(пр-во Италия) | FM 40.133/40.73 |
46 | Втулка | ГК.000.142 |
2. Редуктор зубчатый | ||
1 | Ротор в сборе | ГК.042.000 |
2 | Корпус | ГК.044.000 |
3 | Крышка | ГК.047.000 |
4 | Корпус | ГК.001.001 |
5 | Кольцо | ГК.001.020 |
6 | Шестерня | ГК.001.026 |
7 | Вал промежуточной шестерни | ГК.001.027 |
8 | Палец | ГК.001.030 |
9 | Ось | ГК.001.032 |
10 | Штуцер | ГК.001.033 |
11 | Кольцо | ГК.001.034 |
12 | Ролик | ГК.001.040 |
13 | Распорка | ГК.001.041 |
14 | Крышка | ГК.001.046 |
15 | Обойма внутренняя | ГК.001.048 |
16 | Шестерня | ГК.001.058 |
17 | Штифт | ГК.001.138 |
18 | Шестерня | ГК.001.140 |
19 | Кольцо | ГК.001.141 |
20 | Шпилька | ГК.001.161 |
21 | Втулка | ГК.001.201 |
22 | Втулка | ГК.001.201-01 |
23 | Втулка | ГК.001.201-02 |
24 | Корпус зубчатый | ГК.001.301 |
25 | Подшипник | 160.205 |
26 | Подшипник | НК 1412 |
27 | Подшипник | BR202816-01 |
3. Ротор в сборе | ||
1 | Ротор | ГК.042.001 |
2 | Ролик | ГК.042.277 |
3 | Ролик малый | ГК.042.278 |
4 | Втулка ролика | ГК.042.279 |
5 | Шпилька ролика | ГК.042.280 |
6 | Кольцо внутреннее | ГК.042.287 |
7 | Шпилька челюсти | ГК.042.290 |
8 | Челюсть 23/8" | 45291 А |
9 | Челюсть 27/8" | 45291 В |
10 | Челюсть 31/2" | 45291 С |
11 | Челюсть 33/4" | 45291 К |
12 | Челюсть 4" | 45291 Е |
13 | Челюсть 41/2" | 45291 Д |
14 | Челюсть неподвижная 23/8" | 45292 А |
15 | Челюсть неподвижная 27/8" | 45292 В |
16 | Челюсть неподвижная 31/2" | 45292 С |
17 | Челюсть неподвижная 33/4" | 45292 К |
18 | Челюсть неподвижная 4" | 45292 Е |
19 | Челюсть неподвижная 41/2" | 45292 Д |
20 | Плашка 23/8 | 45293 А |
21 | Плашка 27/8 | 45293 В |
22 | Плашка 31/2 | 45293 С |
23 | Плашка 33/4 | 45293 К |
24 | Плашка 41/2 | 45293 Д |
25 | Плашка 1,900 (48мм.) | 45293 F |
26 | Шплинт | 5х30.06 |
4. Цилиндр подвески | ||
1 | Корпус | ГК.023.223 |
2 | Хвостовик | ГК.023.224 |
3 | Пружина | ГК.023.225 |
4 | Пружина | ГК.023.226 |
5 | Шайба | ГК.023.227 |
6 | Рым-болт | ГК.023.228 |
7 | Крышка | ГК.023.229 |
5. Заслонка в сборе | ||
1 | Заслонка | ГК.024.024 |
2 | Штифт | ГК.000.190 |
3 | Кулачок | ГК.024.010 |
4 | Планка | ГК.024.306 |
6. Подвеска в сборе | ||
1 | Подвеска | ГК.025.025 |
2 | Винт балансовый | ГК.025.019 |
3 | Ось | 6-20f9х75 |
4 | Ось | 6-20f9х160 |
5 | Шайба | 20.01.016 |
7. Манометр в сборе | ||
1 | Кронштейн | ГК.331.000 |
2 | Планка | ГК.330.332 |
3 | Штуцер | ГК.330.333 |
4 | Кольцо уплотнительное | Б5х2-ИРП-3012 |
5 | Манометр | ДМ8008-250-ВУ |
6 | Винт | В.М6-6gх10.48.016 |
7 | Гайка | М18х1,5-22А |
8 | Шайба | 18.04.016 |
8. Клапан обратный | ||
1 | Штуцер | ГК.805.001 |
2 | Пробка | ГК.805.002 |
3 | Угольник | ГК.805.003 |
4 | Пружина | ГК.805.004 |
5 | Шарик | 9,53 |
6 | Кольцо уплотнительное | 2-18-2,5-ИРП3012 |
9. Модуль гидравлический | ||
1 | Клапан | ГК.800.011 |
2 | Пробка | ГК.800.012 |
3 | Угольник | ГК.800.015 |
4 | Пружина | ГК.800.020 |
5 | Штуцер | ГК.800.024 |
6 | Штуцер | ГК.800.025 |
7 | Штуцер | ГК.800.026 |
8 | Штуцер | ГК.800.027 |
9 | Штуцер | ГК.800.028 |
10 | Кольцо защитное | ГК.800.029 |
11 | Кольцо | ГК.800.030 |
12 | Кольцо уплотнительное | 2-24-2,5-ИРП-3012 |
13 | Кольцо уплотнительное | 2-28-2-ИРП-3012 |
14 | Кольцо уплотнительное | 2-36-2,5-ИРП-3012 |
15 | Гидрораспределитель (Италия) | SD-18/2 |
16 | Шток гидрораспределителя | SD-18/2-001 |
17 | Уплотнительное кольцо штока | SD-18/2-002 |
18 | Упорная шайба штока | SD-18/2-003 |
19 | Клапан давления | SD-18/2-1 |
20 | Гидравлический вертлюг в сборе (лев.) | SD-18/2-2 |
21 | Гидравлический вертлюг в сборе (прав.) | SD-18/2-3 |
22 | Крышка гидрораспределителя | SD-18/2-4 |
23 | Корпус крышки гидрораспределителя | SD-18/2-4-1 |
24 | Рычаг | SD-18/2-4-2 |
25 | Ось | SD-18/2-4-3 |
26 | Пыльник резиновый | SD-18/2-4-4 |
27 | Ремкомплект на вертлюги (ЗИП РТИ) | |
10. Подвесное стопорное устройство | ||
1 | Патрубок внешний | ГК.622.000 |
2 | Патрубок внутренний | ГК.623.000 |
3 | Палец | ГК.625.000 |
4 | Кольцо | ГК.622.006 |
5 | Шплинт | ГК.622.359 |
6 | Пружина | ГК.622.627 |
7 | Болт | М20х10.58.016 |
11. Ручное стопорное устойство | ||
1 | Челюсть сменная (23/8-31/2) | ГК.422.000 |
2 | Челюсть сменная (31/2-41/2) | ГК.424.000 |
3 | Защелка рычага | ГК.572.000 |
4 | Пружина | ГК.700.206 |
5 | Плашка | ГК.700.209 |
6 | Рычаг | ГК.700.267 |
7 | Челюсть | ГК.700.421 |
8 | Штифт | ГК.700.494 |
9 | Пружина | ГК.700.573 |
10 | Пружина | ГК.700.574 |
11 | Штифт | ГК.700.575 |
12 | Рычаг | ГК.700.624 |
13 | Винт | ГК.700.625 |
14 | Винт | ГК.700.701 |
12. Гидромотор FM 40.133/40.73 | ||
1 | Корпус 73 куб. см | ФМ 133/73-01 |
2 | Корпус 133 куб. см | ФМ 133/73-02 |
3 | Корпус | ФМ 133/73-03 |
4 | Крышка | ФМ 133/73-04 |
5 | Прокладка латунная | ФМ 133/73-05 |
6 | Вал-шестерня малая | ФМ 133/73-06 |
7 | Вал-шестерня большая | ФМ 133/73-07 |
8 | Вал-шестерня малая | ФМ 133/73-08 |
9 | Вал-шестерня большая | ФМ 133/73-09 |
10 | Подшипник | ФМ 133/73-10 |
11 | Винт | ФМ 133/73-11 |
12 | Гайка | ФМ 133/73-12 |
13 | Гайка | ФМ 133/73-13 |
14 | Шпилька | ФМ 133/73-15 |
15 | Шпилька | ФМ 133/73-16 |
16 | Кольцо резиновое | ФМ 133/73-18 |
17 | Кольцо резиновое | ФМ 133/73-19 |
18 | Прокладка резиновая | ФМ 133/73-20 |
19 | Манжета | ФМ 133/73-21 |
20 | Кольцо стопорное | ФМ 133/73-22 |
21 | Кольцо стопорное | ФМ 133/73-23 |
22 | Прокладка пластмассовая | ФМ 133/73-24 |
23 | Подшипник | ФМ 133/73-25 |
24 | Валик | ФМ 133/73-26 |
25 | Кольцо | ФМ 133/73-27 |
13. Быстроразъемное соединение БР.00.00 | ||
Муфта | БРС.01.000 | |
1 | Клапан | БРС.03.000 |
2 | Корпус тип "М" | БРС.01.001 |
3 | Штуцер | БРС.01.003 |
4 | Пружина | БРС.01.004 |
Ниппель | БРС.02.000 | |
1 | Переходник | БРС.04.000 |
2 | Корпус тип "Р" | БРС.02.001 |
3 | Штуцер | БРС.02.002 |
4 | Втулка | БРС.02.003 |
5 | Гайка | БРС.02.004 |
6 | Втулка | БРС.02.005 |
7 | Кольцо защитное | БРС.02.006 |
8 | Пружина | БРС.02.007 |
9 | Кольцо | 2-21-2,5 |
10 | Ремкомплект на БРС (ЗИП РТИ) | |
14. Дополнительное оборудование | ||
1 | Ролик-хомут для подвески гидроключа | |
2 | Хомут крепления каната | |
3 | Коуш ф 50 | |
4 | Зажим на канат ф 12 мм. | |
5 | Зажим на канат ф 19 мм. | |
6 | Реактивная тяга | |
7 | Крышка гидрораспределителя | SD-18/2-4 |
8 | Масляной шприц | |
15. Стандартные детали | ||
1 | Болт | М8х20.58.016 |
М10х20.58.016 | ||
М10х30.58.016 | ||
М10х90.58.016 | ||
М12х25.58.016 | ||
М12х55.58.016 | ||
М16х35.58.016 | ||
М20х180.58.016 | ||
2 | Гайка | М10-G7.5.016 |
М12-G7.5.016 | ||
М14-G7.5.016 | ||
М18х1,5-22А | ||
М20-G7.5.016 | ||
М20.5 | ||
М24-G7.5.016 | ||
3 | Винт | М8-6eх10.48.016 |
В.М3х8 | ||
В.М6-6gх10.48.016 | ||
4 | Шайба | 10.04.016 |
12.04.016 | ||
14.04.016 | ||
18.04.016 | ||
20.01.016 | ||
20.01.05. | ||
8.65Г.016 | ||
10.65Г.016 | ||
12.65Г.016 | ||
14.65Г.016 | ||
16.65Г.016 | ||
24.65Г.016 | ||
5 | Штифт | 12r6х40 |
6 | Ось | 6-20f9х75.40Х |
6-20f9х160.40Х |