Насосы трехплунжерные горизонтальный одностороннего действия НТП 727А и НТП 727Б предназначен для подачи жидких неагрессивных сред при цементировании, гидропескоструйной перфорации, промывке песчаных пробок и проведении других промывочно-продавочных работ при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических районах по ГОСТ 16350.
Климатическое исполнение – УХЛ.Категория размещения – I по ГОСТ 15150 (работа при температуре окружающей среды от –450 до +40 0С, хранение до –60 0С).
Основные тeхнические характеристики насосов НТП 727А и НТП 727Б:
НТП-727А | НТП-727Б | |
---|---|---|
Полезная мощность, л.с (КВт) | 160 (118) | 320 (235) |
Наибольшее давление (при Ø плунжера 90 мм), кгс/см2 (МПа) | 500 (50) | 630 (63) |
Наибольшая идеальная подача (при Ø плунжера 125 мм), дм3/с | 18,94 | 19,6 |
Диаметр сменных плунжеров, мм | 90, 100, 110, 125, 140* | 90, 100, 110, 125, 140* |
Длина хода плунжера, мм | 160 | 160 |
Максимальная частота вращения коренного вала насоса, мин-1 | 200 | |
Передаточное число встроенного редуктора | 5,06 | 5,06 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 1740 х 1060 х 1140 | 1740 х 1060 х 1140 |
Масса насоса в собранном виде без комплекта ЗИП, кг | 2100 | 2100 |
Дополнительные тeхнические характеристики насосов НТП 727А и НТП 727Б:
Тип насоса | трехплунжерный горизонтальный одностороннего действия с встроенным редуктором |
---|---|
Наибольшая идеальная подача (Ø плунжера 125 мм), дм3/с (л/мин) | 29,45 (1767) |
Наибольшая частота вращения коренного вала насоса, мин-1 | 300 |
Наибольшая нагрузка по оси плунжера (расчетная), кгс | 31415 |
Смазка приводной части насоса и встроенного редуктора | комбинированная, принудительная, шестеренным насосом и разбрызгиванием из масляной ванны станины |
Смазка плунжеров | принудительная или в масляной ванне |
Заправочная емкость смазочной системы, л - приводной части - плунжеров |
65 30 |
Масло для приводной части насоса и масляной ванны плунжеров:- летнее - зимнее: до - 20ºС до - 25ºС до - 30ºС до - 45ºС |
ТАД-17 ГОСТ 23652-79 ИГП-152,ИГП-182 Ту 38 101413-78 ИТП-20,ИТП-300 ТУ 38 10141242-79 МС-20 ГОСТ 21743-76 Тап-15В, ТАД-17 ГОСТ 23652-79 МС-14 ГОСТ 21743-76 ТСп-10 ГОСТ 23652-79 |
Условный диаметр проходного сечения: - всасывающего патрубка - нагнетательного патрубка |
100 50 |