Технические характеристики колен шарнирных ЭП:
Обозначение | Колено шарнирное ЭП 9905 (ЭП9905.000) | Колено шарнирное ЭП 9906 (ЭП9906.000) |
---|---|---|
Условный проход, мм | 50 | |
Рабочее давление, МПа | 70 | |
Угол поворота, ср | 2π | 4π |
Габаритные размеры, мм: | ||
— диаметр | 160 | 160 |
— длина | 280 | 550 |
Масса, кг | 9,3 | 15,0 |
Колено шарнирное ЭП 9905 50х70 (сборочные детали) :
Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | ЭП 9905.001 | Патрубок | 1 | |
2 | ЭП 9905.002 | Патрубок | 1 | |
3 | ЭП9905.003 | Заглушка | 2 | |
4 | ЭП9905.004 | Прокладка | 2 | |
5 | АФНИ.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
6 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
7 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 1 | |
8 | ЦА320М.12.6 | Конус уплотнения | 1 | |
9 | Ролик 8х8.111ГОСТ22696-77 | 48 | ||
10 | Кольцо 045-053-46-2-2 ГОСТ18829-73 | 1 | ||
11 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ18829-73 | 1 |
Колено шарнирное сдвоенное ЭП 9906 50Х70 (сборочные детали) :
Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | ЭП 9905.001 | Патрубок | 2 | |
2 | ЭП 9905.002 | Патрубок | 2 | |
3 | ЭП 9905.003 | Заглушка | 4 | |
4 | ЭП 9905.004 | Прокладка | 4 | |
5 | АФНИ.752282.003 | Муфта | 1 | |
6 | АФНИ.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
7 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
8 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 1 | |
9 | ЦА 320М.12.6 | Конус уплотнения | 1 | |
10 | Ролик 8х8.111 ГОСТ22696-77 | 96 | ||
11 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ18829-73 | 2 | ||
12 | Кольцо 045-053-46-2-2 ГОСТ18829-73 | 2 |