1Т.122АР | КОЛЬЦО БУФЕРНОЕ |
9Г-1-32 (9МГР-61) | ШТОК ПОРШНЕВОЙ (9МГр-61) |
9Г.01.011 (ШПЛ 55x445) | ШТОК КРЕЙЦКОПФА |
9Г.01.013 Р | МАНЖЕТА САЛЬНИКА |
9Г.01.016 | КОРПУС САЛЬНИКА |
9Г.02.005 (ШП 45x750) | ШТОК ПОРШНЯ НАСОСА НБ-125 (9МГр) |
9Г.04.00.000. | ТРОЙНИК ПРОМЫВОЧНЫЙ НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
9Г.06.00.005 | КРЫШКА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
9Г.06.00.006 | ВКЛАДЫШ НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
9Г.06.00.120 | ДИАФРАГМА Д-20 ТУ 38-1051096-77 |
9Г.11.2 | СТАКАН НАСОСА НБ-125 (9МГр) |
9Г.11.16 | ШЕСТЕРНЯ С ВАЛОМ НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
9Г.11.55-01 Р | НАКЛАДКА СТАНИНЫ НИЖНЯЯ РЕМ. |
9Г.11.55 Р | НАКЛАДКА СТАНИНЫ ВЕРХНЯЯ РЕМ. |
АФНИ.067721.008 | КОМПЛЕКТ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
АФНИ.301114.001 | КОРПУС КОМПЕНСАТОРА |
АФНИ.301251.019 | КРЫШКА СТАНИНЫ |
АФНИ.302631.003-02 | КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОСА НБ-125 9МГр |
АФНИ.302637.017 | КОЛЛЕКТОР НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОСА НБ-125 9МГр |
АФНИ.302669.001 | БЛОК НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОСА НБ-125 |
АФНИ.302669.001 А | БЛОК НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ КОЛЛЕКТОРА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО) |
АФНИ.303664.007 | ШКИВ НАСОСА НБ-125 |
АФНИ.303812.002 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ С ВЕНЦОМ Z92, m8 |
АФНИ.305441.006-02 | УКАЗАТЕЛЬ МАСЛА НАСОСА НБ-125 |
АФНИ.305658.002 (Ф100, 127) | КОМПЛЕКТ ЗИП, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ |
АФНИ.306593.003 | МАСЛЁНКА ЖЕЛОБКОВАЯ НАСОСА НБ-125 9МГр |
АФНИ.711252.002 | ОБОД НАСОСА НБ-125 |
АФНИ.711456.001 | ФЛАНЕЦ НАСОСА НБ-125 |
АФНИ.723413.005-01 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ ВЕРХНЯЯ |
АФНИ.723413.005 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ НИЖНЯЯ |
АФНИ.745422.047 | ОГРАЖДЕНИЕ |
АФНИ.751612.002-01 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ |
АФНИ.758121.011 | БОЛТ ВЕНЦА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
АФНИ.758271.031 | ШПИЛЬКА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
АФНИ.758481.002 | ШАЙБА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
АФНИ.758498.004 | ШАЙБА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
КС-10.13.00.000А | ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ |
СО 205.00.001-07 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 16 МПа |
СО 205.00.001-08 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 13 МПа |
СО 205.00.001-09 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 10 МПа |
СО 205.00.001-10 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 7,5 МПа |
СО 205.00.001-11 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17 МПа |
СО 205.00.001-12 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 8,8 МПа |
НБ 125.00.002 | ШТОК ПОРШНЯ |
НБ 125.00.003 | ДИСК НАСОСА НБ-125 (9МГр) |
НБ 125.00.102 | МАНЖЕТА НАСОСА НБ-125 (9МГр) |
НБ 125.00.103 | КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ |
НБ 125.00.201 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ |
НБ 125.00.202 | УПЛОТНЕНИЕ |
НБ 125.00.402 | МАНЖЕТА НАСОСА НБ-125 (9МГр) |
НБ 125.00.502 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ |
НБ 125.01.000 | ЧАСТЬ ПРИВОДНАЯ |
НБ 125.01.001 | СТАНИНА НАСОСА НБ-125 ИЖ (9МГр) |
НБ 125.01.002 | КОРПУС САЛЬНИКА |
НБ 125.01.003 | ШТОК КРЕЙЦКОПФА |
НБ 125.01.004 | ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ |
НБ 125.01.005 | КОЛЬЦО |
НБ 125.01.006 | УПЛОТНЕНИЕ |
ПОДШИПНИК 7618А | ГОСТ 27365-87 |
БОЛТ М16х20 | ГОСТ 15589-70 |
ГАЙКА М20 | ГОСТ 15526-70 |
ГАЙКА М24 | ГОСТ 15526-70 |
ГАЙКА М27 | ГОСТ 15521-70 |
ШАЙБА 16.65Г | ГОСТ 6402-70 |
АНАЛОГИ ОФСП
ОФСП.067721.008 | КОМПЛЕКТ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
ОФСП.301114.001 | КОРПУС КОМПЕНСАТОРА |
ОФСП.301251.019 | КРЫШКА СТАНИНЫ |
ОФСП.302631.003-02 | КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ |
ОФСП.302637.017 | КОЛЛЕКТОР НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ |
ОФСП.302669.001 | БЛОК НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОСА НБ-125 |
ОФСП.302669.001 А | БЛОК НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ КОЛЛЕКТОРА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО) |
ОФСП.303664.007 | ШКИВ НАСОСА НБ-125 |
ОФСП.303812.002 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ С ВЕНЦОМ Z92, m8 |
ОФСП.305441.006-02 | УКАЗАТЕЛЬ МАСЛА НАСОСА НБ-125 |
ОФСП.305658.002 (Ф100, 127) | КОМПЛЕКТ ЗИП, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ |
ОФСП.306593.003 | МАСЛЁНКА ЖЕЛОБКОВАЯ |
ОФСП.711252.002 | ОБОД НАСОСА НБ-125 |
ОФСП.711456.001 | ФЛАНЕЦ НАСОСА НБ-125 |
ОФСП.723413.005-01 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ ВЕРХНЯЯ |
ОФСП.723413.005 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ НИЖНЯЯ |
ОФСП.745422.047 | ОГРАЖДЕНИЕ |
ОФСП.751612.002-01 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ |
ОФСП.758121.011 | БОЛТ ВЕНЦА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
ОФСП.758271.031 | ШПИЛЬКА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
ОФСП.758481.002 | ШАЙБА НАСОСА НБ-125 (НАСОС 9МГр) |
ОФСП.758498.004 | ШАЙБА НАСОСА НБ-125 (9МГр) |
Характеристики бурового насоса НБ 125
Мощность насоса |
125 кВт |
Ход поршня насоса |
250 мм |
Число двойных ходов в мин |
100, 76, 66 |
Частота вращения трансмиссионного вала, об/мин |
511, 388, 337 |
Передаточное число зубчатой передачи |
5, 11 |
Привод к насосу НБ-125 (9МГр) клиновыми ремнями типа «Д» («Г») |
ГОСТ 1284.1-80 |
Количество ремней насоса НБ-125 ИЖ (9МГр), шт |
5 |
Диаметр шкива насоса НБ-125 ИЖ (9МГр), мм |
1000 |
Диаметр трубы насоса НБ-125 ИЖ (9МГр), мм |
Всасывающей - 100 |
Нагнетательной - 50 |
Исплолнение бурового насоса НБ 125
Насос НБ-125 ИЖ-01 |
|
Исполнение |
без шкива и рамы. |
Габариты |
2353 х 886 х 1960 мм. |
Масса |
2 740 кг |
Насос НБ-125 ИЖ-02 |
|
Исполнение |
со шкивом, без рамы. |
Габариты |
2353 х 980 х 1960 мм. |
Масса |
3 100 кг |
Насос НБ-125 ИЖ-03 |
|
Исполнение |
со шкивом, без рамы. |
Габариты |
2353 х 980 х 2005 мм. |
Масса |
3 190 кг |
Давление и объемная подача в зависимости от диаметра втулки и числа двойных ходов поршня бурового насоса НБ 125
Режим работы | Диаметр сменных втулок, мм | Объемная подача, дм3/сек (м3/час) | Наибольшее давление, МПа |
100 двойных ходов поршня в минуту |
90 | 9,2 (33) | 13,0 (130) |
100 | 11,7 (42) | 10,0 (100) | |
115 | 15,9 (57) | 7,5 (75) | |
127 | 19,0 (64,8) | 6,0 (60) | |
76 двойных ходов поршня в минуту
|
90 | 7,0 (25,5) | 17,0 (170) |
100 | 8,9 (32) | 13,0 (130) | |
115 | 12,1 (43,5) | 10,0 (100) | |
127 | 15,0 (54) | 8,8 (88) | |
66 двойных ходов поршня |
90 | 6,0 (21,6) | 17,0 (170) |
100 | 7,7 (27,7) | 13,0 (130) | |
115 | 10,5 (37,8) | 10,0 (100) | |
127 | 13,0 (46,8) | 8,8 (88) |