Ассортимент предлагаемых запчастей к насосу НБ 32
11Г-1-10 | ГАЙКА | |
11Г-1-15Б | ВТУЛКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | |
11Г-1-26 | КРЫШКА | |
11Г-1-31-01 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-1-31-02 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-1-34А | КРЫШКА | |
11Г-1-35-01 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-1-35-02 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-1-78 | СТАКАН ПОДШИПНИКА | |
11Г-1-79 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | |
11Г-1-80 | КРЫШКА НАСОС НБ-32 | |
11Г-1-81 | ШТИФТ КРЕЙЦКОПФА | |
11Г-1-88 | КОЛЬЦО | |
11Г-1-90 | КРЫШКА | |
11Г-2-1 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-3-4-2 | ШАЙБА НАЖИМНАЯ | |
11Г-3-4-3 | ШАЙБА ЗАМКОВАЯ | |
11Г-3-14 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-3-17А | ПРУЖИНА | |
11Г-3-51 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-3-55 | ПОРШЕНЬ П 1-2-90 | |
11Г-3-56 | ПОРШЕНЬ П 1-2-80 | |
11Г-10-1-3 | КЛЮЧ (S 55) | |
11Г-10-1 | КРЮЧОК | |
11Г-24-2 | КРЫШКА | |
11Г-35-01 | ПРОКЛАДКА | |
11Г-35-02 | ПРОКЛАДКА | |
11ГРИ.01.001 | ПОЛУКОЛЬЦО | |
11ГРИ.01.002 | ПОЛУКОЛЬЦО | |
11ГРИ.01.003 | ПРОКЛАДКА (БОКОВАЯ) | |
11ГРИ.01.012 | ПРОКЛАДКА | |
11ГРИ.01.301 | ШКИВ | |
11ГРИ.02.200 | ПОРШЕНЬ П 1-2-100 | |
11ГРИ.04.001 | ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ | |
11ГРИ.04.002 | БОЛТ НАСОС НБ-32 | |
11ГРИ.04.003 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ФЛАНЦА | |
11ГРИ.04.004 | МАНЖЕТА | |
11ГРИ.04.005 | КОРПУС САЛЬНИКА | |
11ГРИ.04.006 | ПРОБКА | |
11ГРИ.07.003 | НАБИВКА САЛЬНИКА | |
11ГРИ.12.001 | ШПИЛЬКА | |
АН50.00.00.002 | ШКИВ (доп. зам. АН 50.00.00.001) | |
АФНИ.067721.009 | КОМПЛЕКТ ЗИП (РТИ) НАСОСОВ НБ-32 НБ-50 | |
АФНИ.067721.009 | КОМПЛЕКТ ЗИП (РТИ) НАСОСОВ НБ-32 НБ-50 (без поршней) | |
К2А.00.00.001 | СЕДЛО НАСОС НБ-32 | |
К2А.01.00.000 | КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ | |
К2А.01.00.001 | ТАРЕЛЬ | |
КС-10.00.00.000-02 | КОМПЕНСАТОР СФЕРИЧЕСКИЙ | |
КС-10.00.00.002 | СТАБИЛИЗАТОР | |
КС-10.00.00.003 | ВКЛАДЫШ | |
КС-10.00.00.011 | ПРОКЛАДКА | |
КС-10.00.00.011-01 | ПРОКЛАДКА | |
КС-10.00.00.011-02 | ПРОКЛАДКА | |
КС-10.00.00.011-03 | ПРОКЛАДКА | |
КС-10.00.00.011-04 | ПРОКЛАДКА | |
КС-10.00.00.012Б | КРЫШКА КОМПЕНСАТОРА | |
КС-10.00.00.013 | ШПИЛЬКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ | |
КС-10.00.00.016 | ШТОК | |
КС-10.02.00.000 А | ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ | |
КС-10.02.00.003 | КОЛЬЦО ПОДНАБИВОЧНОЕ | |
КС-10.03.00.000 | КОРПУС КОМПЕНСАТОРА | |
КС-10.04.00.000-1 | ДИАФРАГМА | |
КС-10.05.00.000 | ТРОЙНИК | |
КС-10.06.00.000-01 | РУКАВ С ЗАДЕЛКАМИ | |
КС-10.08.00.000 | КОРПУС КЛАПАНА | |
КС-10.12.00.000 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | |
КС-10.12.00.001-02 | РЫЧАГ | |
КС-10.12.00.002-02 | КРЫШКА КЛАПАНА | |
КС-10.12.00.003 | КОЖУХ | |
КС-10.13.00.000 | ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ | |
КС-10.14.00.000 | ОГРАЖДЕНИЕ | |
НБ 32.00.006 | ДИСК ОТРАЖАТЕЛЬ | |
НБ 32.00.007-01 | ВАЛ ТРАНСМИССИОННЫЙ | |
НБ 32.00.008 | КОНТРГАЙКА ШТОКА ПОРШНЯ | |
НБ 32.00.009-01 | ВАЛ ТРАНСМИССИОННЫЙ | |
НБ 32.00.010 | ШКИВ С ПОДШИПНИКАМИ | |
НБ 32.00.011-01 | ВАЛ ТРАНСМИССИОННЫЙ | |
НБ 32.00.030 | РАМА | |
НБ 32.00.040 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ | |
НБ 32.00.050 | КРЫШКА | |
НБ 32.00.110 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫЕМКИ СЕДЕЛ | |
НБ 32.00.120 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫЕМКИ ЦИЛИНДРОВЫХ ВТУЛОК | |
НБ 32.00.150 | ВЕРТЛЮЖОК С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ | |
НБ 32.00.400 | КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ | |
НБ 32.01.000 | БЛОК ПРИВОДА | |
НБ 32.01.001 | СТАНИНА | |
НБ 32.01.002 | ШТОК ПОЛЗУНА | |
НБ 32.01.003 | КОЛЬЦО | |
НБ 32.01.004 | КОРПУС САЛЬНИКА | |
НБ 32.01.005 | ФЛАНЕЦ | |
НБ 32.01.007 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ С ШЕСТЕРНЕЙ | |
НБ 32.01.008 | ПАЛЕЦ КРЕЙЦКОПФА | |
НБ 32.01.009А | ФЛАНЕЦ | |
НБ 32.01.010 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ С ШАТУНАМИ | |
НБ 32.01.050 | КРЕЙЦКОПФ ЛЕВЫЙ | |
НБ 32.01.050-01 | КРЕЙЦКОПФ ПРАВЫЙ | |
НБ 32.02.000 | БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | |
НБ 32.02.001 | КРЫШКА | |
НБ 32.02.002 | КРЫШКА КЛАПАНА | |
НБ 32.02.003 | ПРОКЛАДКА (ПАРОНИТ) | |
НБ 32.02.020-01 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 80 | |
НБ 32.02.020-02 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 90 | |
НБ 32.02.020-03 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 100 | |
НБ 32.02.100 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ СО ШПИЛЬКАМИ | |
НБ 32.02.101 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | |
НБ 32.02.102-02 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 110 | |
НБ 32.02.102-03 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 120 | |
НБ 32.02.103 | УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ | |
НБ 32.02.104 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | |
НБ 32.02.105 | УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА | |
НБ 32.02.200 | ПОРШЕНЬ П 1-4-120 | |
НБ 32.02.300 | КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ | |
НБ 32.02.501 | ШТОК ПОРШНЯ | |
НБ 32.03.000 | КРЫШКА СТАНИНЫ | |
НБ 40.00.003 | ПЛАНКА | |
НБ 40.00.004-02 | НАКЛАДКА | |
НБ 40.00.005А-01 | КРЕЙЦКОПФ ЛЕВЫЙ | |
НБ 40.00.005А-02 | КРЕЙЦКОПФ ПРАВЫЙ | |
НБ 40.00.012 | ШАЙБА | |
НБ 40.00.084 | ПАЛЕЦ КРЕЙЦКОПФА | |
НБ 40.01.036 | КОРПУС | |
НБ 40.01.038 | БОЛТ | |
НБ 40.01.110 | КРАН ТРЕХХОДОВОЙ | |
НБ 40.01.111 | ПРОБКА | |
НБ 40.01.112 | РУЧКА | |
НБ 40.01.114 | ШАЙБА | |
НБ 40.01.270-01 | ПОРШЕНЬ П1-4-110 | |
НБ 40.04.120 | ШАТУН С ВТУЛКОЙ | |
НБ 40.04.121 | ШАТУН | |
НБ 50.00.100 | КОМПЛЕКТ ЗИП, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | |
НБ 50.00.100 (Ф 120) | КОМПЛЕКТ ЗИП, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | |
НБ 50.00.100 (Ф 90) | КОМПЛЕКТ ЗИП, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | |
ЦН-0203 | ВТУЛКА | |
ЦН-0205 | АМОРТИЗАТОР | |
ЦН-0206 | УПЛОТНЕНИЕ | |
ПОДШИПНИК 208 | ГОСТ 8338-75 | |
ПОДШИПНИК 214 | ГОСТ 8338-75 | |
ПОДШИПНИК 2226 | ГОСТ 8328-75 | |
ПОДШИПНИК 7520 | ТУ 37 006 162-89 | |
ПЕРЕХОДНИК ВВЕРТНОЙ 10-22А | ГОСТ 13969-74 | |
140-150-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | КОЛЬЦО | |
БОЛТ 2М12 | ГОСТ 7808-70 | |
БОЛТ 3М10 | ГОСТ 7808-70 | |
БОЛТ М8х20 | ГОСТ 7805-70 | |
ГАЙКА М12 | ГОСТ 5927-70 | |
ГАЙКА М12 | ГОСТ 5932-70 | |
ГАЙКА М16 | ГОСТ 5927-70 | |
ГАЙКА М20 | ГОСТ 5927-70 | |
ГАЙКА М24 | ГОСТ 2524-70 | |
ГАЙКА М36х3 | ГОСТ 5929-70 | |
МАНОМЕТР МП3 | ТУ 25-02.180335-84 | |
ОСЬ 2-10 в 12х50 | ГОСТ 9650-80 | |
ШАЙБА 10-04.06 | ГОСТ 10450-78 | |
ШАРИК Б 12-200 | ГОСТ 3722-81 | |
ШПИЛЬКА М20 | ГОСТ 22032-76 производитель | |
ШПИЛЬКА М24 | ГОСТ 22032-76 производитель | |
ШПИЛЬКА М24х50 | ГОСТ 22032-76 производитель | |
ШПЛИНТ 3,2х18 | ГОСТ 397-79 производитель | |
ШПЛИНТ 3,2х25 | ГОСТ 397-79 производитель |
Технические характеристики бурового насоса НБ 32
Мощность, кВт | 32 |
Ход поршня, мм | 160 |
Число двойных ходов в мин | 105 |
Частота вращения трансмиссионного вала, об/мин | 394 |
Высота всасывания, м | 3 |
Диаметр патрубков, мм: | |
- всасывающего | 113 |
- нагнетательного | 50 |
Давление и объемная подача в зависимости от диаметра втулки и числа двойных ходов поршня
Режим работы насоса НБ-32 | Диаметр сменных втулок, мм | Объемная подача, дм3/сек (м3/час) | Наибольшее давление, МПа |
---|---|---|---|
105 двойных ходов поршня в минуту | 80 | 4,4 (15,8) | 4,0 |
90 | 5,8 (20,9) | 4,0 | |
100 | 7,3 (26,3) | 3,2 | |
110 | 9,0 (32,4) | 2,6 |
Поршни для бурового насоса НБ-32 и другие запчасти для этой популярной модели вы можете найти в этом разделе нашего каталога.
О насосе
Эта модель — самая компактная в нашей линейке, но пользуется не меньшей популярностью, чем более старшие модели. Все дело в том, что сама конструкция этих насосов делает их неплохим вариантом не только для нефтегазовой отрасли, но и для других сфер производства, где требуется перекачивать жидкости. При своих компактных размерах, НБ-32 выдает достаточную производительность для многих отраслей.
Это горизонтальный насос с двумя поршнями, который может перекачивать жидкости в обе стороны и снабжен пневмокомпенсатором для создания равномерного потока. При 32 кВт мощности он создает давление до 4 МПа и может перекачивать до 32,5 кубометров жидкости в час.
Эти насосы эксплуатируются очень активно, поэтому требуют периодического обслуживания и замены деталей. В зависимости от условий работы, это могут быть разные типы запчастей.
Причины замены
Детали могут находиться разных в частях насоса. Например, поршень в буровом насосе расположен в гидравлическом блоке, а штифт крейцкопфа — в приводном. Они оба испытывают нагрузки, но нагрузки разные как по типу, так и по интенсивности.
Одни нагрузки считаются допустимыми, другие — нет. Поэтому и причин для замены деталей может быть несколько:
- Поломка. Тот случай, когда менять нужно безотлагательно, иначе насос попросту не заработает и случится простой на производстве. Причины поломки могут быть разными, от ненормативных условий эксплуатации до производственного брака или случайных непредвиденных перегрузок механизма. Так или иначе, если у вас отломился, скажем, зубец от клапана к2а, то менять его нужно обязательно, дальнейшая эксплуатация опасна.
- Плановая замена. Насосы нужно обслуживать, чтобы вовремя обновлять некоторые детали, вроде уплотнителей и прокладок. Они испытывают высокие нагрузки и постепенно теряют свою эффективность, становясь потенциальной угрозой полноценной аварии.
- Естественный износ. Детали в процессе эксплуатации стачиваются и теряют изначальную прочность. Это сказывается и на эффективности работы всего насоса, и на росте вероятности поломки.
Как подобрать нужную деталь
Проще всего найти деталь по ее каталожному номеру, например: «клапан тарельчатый к2а 01.00 000». Такая деталь есть только одна, перепутать ее с чем-то похожим невозможно.
Другой надежный способ — связаться с нами и получить квалифицированную консультацию и профессиональную помощь.