Прайс-лист
№ | Обозначение | Наименование | ЦЕНА Договорная |
---|---|---|---|
п/п | |||
9Т, АНЦ - 320 (ЦА - 320) | |||
1 | 4АН. 3.53 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ (для насоса). | |
2 | 4АН. 3.53.3 | МЕМБРАНА | |
2 | 9Т РТИ (для справок) | КОМПЛЕКТ РЕЗИНО -ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 9Т (БЕЗ ПОРШНЕЙ). | |
3 | 9Т.01.037 Р | МАНЖЕТА САЛЬНИКА. | |
4 | 9Т.01.320 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ (9т). | |
5 | АФНИ. 061146.001 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ (НЦ-320). | |
6 | АФНИ. 067721. 007 | КОМПЛЕКТ РЕЗИНО -ТЕХНИЧЕ. ИЗДЕЛИй. | |
7 | АФНИ. 296372.001 | ГИДРОСЪЕМНИК СЕДЕЛ КЛАПАНОВ Ф 111. | |
8 | АФНИ. 296377.001 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМА ЦИЛИНДРОВЫХ ВТУЛОК. | |
9 | АФНИ. 296441.002-01 | КЛЮЧ ТОРЦОВЫЙ S=75. | |
10 | АФНИ.296441.002 | КЛЮЧ ТОРЦОВЫЙ S=65. | |
11 | АФНИ. 301251.007 | КРЫШКА КАРТЕРА СТАНИНЫ. | |
12 | АФНИ. 301265. 007 | КРЫШКА КЛАПАНА. | |
13 | АФНИ.302288.001 | ТРУБОПРОВОД. | |
14 | АФНИ.302316.001 | ТРУБОПРОВОД. | |
15 | АФНИ.302417.001 | ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ. ДУ-100. | |
16 | АФНИ.302417.003 | ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ ДУ 75. | |
17 | АФНИ.302441.005 | ТРУБА L=4065. | |
18 | АФНИ.302441.005-01 | ТРУБА L=2065. | |
19 | АФНИ.302441.005-02 | ТРУБА L=1140. | |
20 | АФНИ.302631.003-01 | КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ. | |
21 | АФНИ. 302637.015 | КОЛЛЕКТОР НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ. | |
22 | АФНИ.302645.008-01 | ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ 3" (6 м). ДУ- 75. | |
23 | АФНИ.302645.008 | ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ 3" (4 м). ДУ- 75. | |
24 | АФНИ.302661.046 | ПАТРУБОК ДУ- 75. | |
25 | АФНИ.303141.004 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ С ШАТУНАМИ. | |
26 | АФНИ.303665.001 | ПРИВОДНАЯ ЧАСТЬ. | |
27 | АФНИ.304269.002 | КОРОНКА. | |
28 | АФНИ.304513.004 | ШАТУН С ВТУЛКОЙ. | |
29 | АФНИ.304515.001 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ В СБОРЕ С ВЕНЦОМ. | |
30 | АФНИ.304516.001 | КРЕЙЦКОПФ. | |
31 | АФНИ.305142.012 | КОЖУХ . | |
32 | АФНИ.305365.006 | ЗАСЛОНКА ШИБЕРНАЯ. | |
33 | АФНИ.305441.006 | УКАЗАТЕЛЬ МАСЛА. | |
34 | АФНИ.305658.001 | КОМПЛЕКТ ЗИПа, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖ. | |
35 | АФНИ.305658.001-01 (Ф100,127) | КОМПЛЕКТ ЗИПа, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖ. | |
36 | АФНИ.305659.001 (ЗИП) | КОМПЛЕКТ ЧЕРВЯЧНОЙ ПАРЫ (9Т,НЦ 320). | |
37 | АФНИ.305659.003 | КОМПЛЕКТ ЧЕРВЯЧНОЙ ПАРЫ С ШАТУНАМИ. | |
38 | АФНИ.306121.001 | КРАН СЛИВНОЙ. | |
39 | АФНИ.306121.005 | КРАН ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ ДУ 50 Ру 70 МПа. | |
40 | АФНИ.306121.011 | КРАН ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ ДУ 25 Ру 70 МПа. | |
41 | АФНИ.306555.001-01 (Ф115) | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. | |
42 | АФНИ.306555.002 | БЛОК КЛАПАННЫХ КОРОБОК. | |
43 | АФНИ.306555.003 | КОРОБКА КЛАПАННАЯ. | |
44 | АФНИ.306555.004 | КОРОБКА КЛАПАННАЯ. | |
45 | АФНИ.306571.001 | ПОРШЕНЬ Ф 90. | |
46 | АФНИ.306571.002 | ПОРШЕНЬ Ф 100. | |
47 | АФНИ. 306571.002-01 | ПОРШЕНЬ Ф 115. | |
48 | АФНИ.306571.002-02 | ПОРШЕНЬ Ф 127. | |
49 | АФНИ.306571.003-01 | ШТОК ПОРШНЯ С ПОРШНЕМ И ГАЙКАМИ Ф 115. | |
50 | АФНИ.306571.003-02 | ШТОК ПОРШНЯ С ПОРШНЕМ И ГАЙКАМИ Ф 90. | |
51 | АФНИ. 306571.003-03 | ШТОК ПОРШНЯ С ПОРШНЕМ И ГАЙКАМИ Ф 100. | |
52 | АФНИ.306571.003-04 | ШТОК ПОРШНЯ С ПОРШНЕМ И ГАЙКАМИ Ф 127. | |
53 | АФНИ.306577.001-01 | КЛАПАН В СБОРЕ Ф 111. | |
54 | АФНИ.306577.001 | КЛАПАН В СБОРЕ Ф 105. | |
55 | АФНИ.306577.002 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ. | |
56 | АФНИ.711141.043 | КОЛЬЦО. | |
57 | АФНИ.711142.009 | ПРОКЛАДКА. | |
58 | АФНИ.711341.017 | ВТУЛКА. | |
59 | АФНИ.711342.016 | ФЛАНЕЦ. | |
60 | АФНИ.711352.019 | КРЫШКА. | |
61 | АФНИ. 711374.001 | КРЫШКА ЛОБОВАЯ. | |
62 | АФНИ.711441.001 | ВТУЛКА. | |
63 | АФНИ. 711452.002 | КРЫШКА ТОРЦОВАЯ. | |
64 | АФНИ.711472.002 | КОРПУС САЛЬНИКА (9Г.01.016-01). ПРИВОДНАЯ | |
65 | АФНИ.712173. 001 | СЕДЛО КЛАПАНА Ф 111. | |
66 | АФНИ. 712322.001 | КРЫШКА ТОРЦОВАЯ. | |
67 | АФНИ.712322.001-01 | КРЫШКА ТОРЦОВАЯ. | |
68 | АФНИ.712351.002 (клапан Ф105) | СЕДЛО КЛАПАНА (для втулок Ф 90). | |
69 | АФНИ.712392.001 | ВТУЛКА ШЛИЦЕВАЯ. | |
70 | АФНИ.713191.004 | ВТУЛКА ШАТУНА. | |
71 | АФНИ.713312.001 | ПАЛЕЦ КРЕЙЦКОПФА. | |
72 | АФНИ. 713341.019 | ВТУЛКА НАЖИМНАЯ. | |
73 | АФНИ.713352.001 | СТАКАН. | |
74 | АФНИ.713352.002 | КОРПУС САЛЬНИКА. (9Т.2.61) ГИДРАВЛИКА | |
75 | АФНИ.713514.002 | БОЛТ КЛАПАНА. | |
76 | АФНИ.713542.002 | ГАЙКА КРЫШКИ КЛАПАННОЙ. | |
77 | АФНИ.715111.037 | ВОРОТОК 28. | |
78 | АФНИ.715113.005-01 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 40 МПа. | |
79 | АФНИ. 715113.005-02 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 32 МПа. | |
80 | АФНИ. 715113.005-03 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 23 МПа. | |
81 | АФНИ.715113.005-04 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 18,5 МПа. | |
82 | АФНИ.715393.006 | ПОЛУМУФТА. | |
83 | АФНИ.715412.001 | ШТОК. (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН). | |
84 | АФНИ. 715441.001-01 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 90. | |
85 | АФНИ.715441.001-02 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 100. | |
86 | АФНИ.715441.001-03 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 115. | |
87 | АФНИ.715441.001-04 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРОВАЯ Ф 127. | |
88 | АФНИ.715513.005 -01 | ШТОК ПОРШНЯ. | |
89 | АФНИ.715741.001 | ШТУЦЕР 2". Ду - 50. | |
90 | АФНИ.722515.002-01 | ЧЕРВЯК ст. 40Х. | |
91 | АФНИ. 722542.001 | ВЕНЕЦ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА. | |
92 | АФНИ.732221.001 | СТАНИНА. | |
93 | АФНИ.732221.002 | КРЫШКА СТАНИНЫ. | |
94 | АФНИ.741124.111 | ПЛАНКА. | |
95 | АФНИ. 741134.044 | ПЛАНКА ЗАМКОВАЯ. | |
96 | АФНИ.741134.045 | ПЛАНКА. | |
97 | АФНИ.741334.013 | КРЫШКА ЛЮКА. | |
98 | АФНИ.741334.021 | ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ (ГИДРАВЛИКА) | |
99 | АФНИ.741336.002 | КРЫШКА. (БОКОВАЯ) | |
100 | АФНИ.743411.002 | ШАТУН. | |
101 | АФНИ.745464.001 | ХОМУТ. (ГИДРОСЪЁМНИК СЁДЕЛ). | |
102 | АФНИ.745482.009 | КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ. (НА СТАНИНУ) | |
103 | АФНИ. 751393.006 | ПОЛУМУФТА. | |
104 | АФНИ.751612.002 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ. | |
105 | АФНИ. 751662.001 | КОРПУС КРЕЙЦКОПФА. | |
106 | АФНИ.751857.002 | РЫМ-БОЛТ М8. | |
107 | АФНИ.752212.002 | УГОЛЬНИК ВВЕРТНОй. | |
108 | АФНИ.752411.001 -01 | ТАРЕЛКА КЛАПАНА Ф 105. | |
109 | АФНИ.752411.001-02 | ТАРЕЛКА КЛАПАНА Ф 111. | |
110 | АФНИ.753136.003 | ПЕРЕХОДНИК ВВЕРТНОЙ. | |
111 | АФНИ.753163.002 | ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ. (ПРИВОДНАЯ) | |
112 | АФНИ. 753615.004 | ПРУЖИНА СТОПОРНАЯ. | |
113 | АФНИ.753616.002 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ. | |
114 | АФНИ. 753616.003 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ. | |
115 | АФНИ. 753691.003 | АМОРТИЗАТОР. | |
116 | АФНИ.753691.004 | ВТУЛКА . (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) | |
117 | АФНИ.753781.001-01 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ ВЕРХНЯЯ. | |
118 | АФНИ.753781.001 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ НИЖНЯЯ. | |
119 | АФНИ. 753781.002 | НАКЛАДКА КРЕЙЦКОПФА. | |
120 | АФНИ. 754142.015 | ПРОКЛАДКА. | |
121 | АФНИ.754142.017 | ПРОКЛАДКА. | |
122 | АФНИ.754142.018 | ПРОКЛАДКА. | |
123 | АФНИ.754152.016 | ПРОКЛАДКА. | |
124 | АФНИ. 754152.017 | УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВОЙ ВТУЛКИ. | |
125 | АФНИ.754152.018 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
126 | АФНИ. 754152.019 | ПРОКЛАДКА. (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) | |
127 | АФНИ. 754152.021 | КОЛЬЦО. (СЛИВНОЙ БОЛТ) | |
128 | АФНИ.754152.023 | ПРОКЛАДКА. (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) | |
129 | АФНИ.754152.027 | ПРОКЛАДКА. | |
130 | АФНИ.754152.066 | ПРОКЛАДКА. (СЛИВНОЙ КРАН). | |
131 | АФНИ. 754154.024 | ПРОКЛАДКА. (СТАКАН ЧЕРВЯКА) | |
132 | АФНИ. 754154.024-02 | ПРОКЛАДКА. (СТАКАН ЧЕРВЯКА) | |
133 | АФНИ.754154.025 | ПРОКЛАДКА. | |
134 | АФНИ.754154.025-01 | ПРОКЛАДКА. | |
135 | АФНИ. 754154.025-03 | ПРОКЛАДКА. | |
136 | АФНИ.754154.025-04 | ПРОКЛАДКА. | |
137 | АФНИ.754154.029 | ПРОКЛАДКА. | |
138 | АФНИ. 754154.029-01 | ПРОКЛАДКА. | |
139 | АФНИ.754154.030 | ПРОКЛАДКА. | |
140 | АФНИ.754162.009 | ПРОКЛАДКА. | |
141 | АФНИ.754171.001 | МАНЖЕТА ШТОКА. | |
142 | АФНИ.754171.003 | МАНЖЕТА ЛОБОВОЙ КРЫШКИ. | |
143 | АФНИ.754171.004 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
144 | АФНИ.754171.005 | МАНЖЕТА ПОРШНЯ. | |
145 | АФНИ.754174.003 | УПЛОТНЕНИЕ ДОНОГО КЛАПАНА. | |
146 | АФНИ.754174.004-01 | УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА Ф 111. | |
147 | АФНИ.754174.004 | УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА Ф 105. | |
148 | АФНИ. 754175.001 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (БРС). | |
149 | АФНИ.754175.002 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ. | |
150 | АФНИ.754176.018-01 | КОЛЬЦО S=1,5. (по требованию) | |
151 | АФНИ. 754176.018-02 | КОЛЬЦО S=1. (по требованию) | |
152 | АФНИ. 754176.018-03 | КОЛЬЦО S=0,6. (по требованию) | |
153 | АФНИ.754176.025 | КОЛЬЦО СТАЛЬНОЕ 0,5ММ. | |
154 | АФНИ.754176.025-01 | КОЛЬЦО СТАЛЬНОЕ 0,8ММ. | |
155 | АФНИ. 754176.025-02 | КОЛЬЦО СТАЛЬНОЕ 1,0ММ. | |
156 | АФНИ.758121.010 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО СТАКАНА. | |
157 | АФНИ.758412.006 | КОНТРГАЙКА ШТОКА. | |
158 | АФНИ. 758412.009 | ГАЙКА ШТОКА. | |
159 | АФНИ.758493.002-01 | ШАЙБА ф105. | |
160 | АФНИ. 758493.002-02 | ШАЙБА ф111. | |
161 | АФНИ.80.02.00.009 | УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ КЛАПАНА. | |
162 | АФНИ. 80.02.00.023 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ПР52. | |
163 | АФНИ. 80.00.00.136 | МАНЖЕТА. | |
164 | АФНИ.80.00.00.137 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
165 | НЦ 320 РТИ 1 (для справок) | КОМПЛЕКТ РЕЗИНО -ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИИ (без поршней). | |
166 | ЦН - 0206 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
167 | 11ГРИ.04.006 | ПРОБКА1/2 | |
168 | 11Г-22-01 | КРАН ТРЕХХОДОВОЙ. | |
169 | 2АУ.21.002 | ГНЕЗДО КОНУСА. | |
170 | 2АУ.21.003 | ГАЙКА НАКИДНАЯ. | |
171 | ЗАУ .01.012 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
172 | ЗКШ.00.008 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
173 | ЦА 320 А. 04.00.301-01 | ПРОКЛАДКА. | |
174 | ЦА 320 А. 04.00.003 | ГНЕЗДО УПЛОТНЕНИЯ. ДУ100 | |
175 | ЦА320А.04.06.000 | ХОМУТ. | |
176 | ЦА 320 М. 12.6 | КОНУС УПЛОТНЕНИЯ. | |
177 | ЦА 320 М. 17.28 | ШЛАНГ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 2" (10 м) ДУ 50 | |
178 | ЦА320М.17.28.4 | ХОМУТ. ДУ-50 | |
179 | ЦА 320 М. 17.29 | ШЛАНГ СБРОСА 2" (10 м) ДУ 50 | |
180 | ЦА320М.17.30.6 | ПАТРУБОК. | |
181 | ЦА 320 М. 17.30.125 | ГАЙКА НАКИДНАЯ. ДУ100 | |
182 | ЦА 320 М.17.30.61 | КОНУС УПЛОТНЕНИЯ. ДУ-75,100. | |
183 | ЦА 320 М.17.30А | ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ 4" (4 м) ДУ 100 | |
184 | ЦА 320 М.17.30А | ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ 4" (6 м) ДУ 100 | |
187 | ЗКШ. 00. 000 | КОЛЕНО ШАРНИРНОЕ Ду 50 Ру 40. | |
188 | ЗКШ. 00. 000-01 | КОЛЕНО ШАРНИРНОЕ Ду 50 Ру 70. | |
189 | 2КМ.000 | КРАН МУФТОВЫЙ. | |
190 | 3КМ.000 | КРАН МУФТОВЫЙ. | |
191 | 4КМ.000 | КРАН МУФТОВЫЙ. | |
192 | КЛАПАН КСК 5-6 (К4А) Т3 | ТУ 26 02 967-87. С СЕДЛОМ | |
193 | Уплотнение клапана КСК 5-6. | ||
194 | НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ БГ 12-41 | ТУ 2 053 1650-83. | |
195 | МАНОМЕТР МП4-У-IP53-60МПа 1,5 | ТУ 25 02 180335-84. | |
196 | РУКАВ Б(1)-10-50-69 L=10 000 | ГОСТ 18698-79 ДУ 50. | |
197 | РУКАВ Б(2)-100-10 L=4 000 | ГОСТ 5398-76 ДУ 100. | |
198 | РУКАВ Б(2)-100-10 L=6 000 | ГОСТ 5398-76 ДУ 100. | |
199 | РУКАВ Б(2)-75-10 L=4 000 | ГОСТ 18698-79 ДУ 75. | |
200 | РУКАВ Б(2)-75-10 L=6 000 | ГОСТ 5398-76 ДУ 75. | |
201 | ПОДШИПНИК 32617 | ГОСТ 8328-75. | |
202 | ПОДШИПНИК 8222 | ГОСТ 7872-89. | |
203 | ПОДШИПНИК 8320 | ГОСТ 7872-89. | |
204 | ПОДШИПНИК 7618 | ГОСТ 520-2002. | |
205 | ПОДШИПНИК 7624 | ТУ 37 006 162-89. | |
206 | ПОДШИПНИК 7524 | ТУ 37 006 162-89. | |
207 | ПОДШИПНИК 92152 М | ГОСТ 520-2002. | |
208 | МАНЖЕТА 1.1-70х95-4 | ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05 146-78 | |
БРС | |||
1 | БРС -2 под резьбу | ||
2 | БРС -2 под приварку | ||
3 | БРС -2,5 под резьбу | ||
4 | БРС -2,5 под приварку | ||
5 | БРС -3 под приварка | ||
6 | БРС -4 под приварка | ||
7 | БРС -3 под резьбу | ||
8 | БРС -4 под резьбу | ||
9 | АФНИ. | Тройник НКТ-60 (2) | |
10 | АФНИ. | Тройник НКТ-73 (2,5) | |
11 | АФНИ. | Тройник НКТ-89 (3) | |
12 | АФНИ.752213.001 | Угольник НКТ-60 (2) | |
13 | АФНИ. | Угольник НКТ-73 (2,5) | |
14 | АФНИ. | Угольник НКТ-89 (3) | |
НБ 125 | |||
### | 1Т.122АР | КОЛЬЦО БУФЕРНОЕ. | |
### | 9Г-1-32 (9МГР-61) | ШТОК ПОРШНЕВОЙ (9МГр-61). | |
### | 9Г.01.011 (ШПЛ 55x445) | ШТОК КРЕЙЦКОПФА. | |
### | 9Г.01.013 Р | МАНЖЕТА САЛЬНИКА. | |
### | 9Г.01.016 | КОРПУС САЛЬНИКА. | |
### | 9Г.02.005 (ШП 45x750) | ШТОК ПОРШНЯ. | |
### | 9Г.04.00.000. | ТРОЙНИК ПРОМЫВОЧНЫЙ | |
### | 9Г.06.00.005 | КРЫШКА | |
### | 9Г.06.00.006 | ВКЛАДЫШ | |
### | 9Г.06.00.120 | ДИАФРАГМА Д-20 ТУ 38-1051096-77 *** | |
### | 9Г.11.2 | СТАКАН | |
### | 9Г.11.16 | ШЕСТЕРНЯ С ВАЛОМ. | |
### | 9Г.11.55-01 Р | НАКЛАДКА СТАНИНЫ НИЖНЯЯ. РЕМ. НБ125. | |
### | 9Г.11.55 Р | НАКЛАДКА СТАНИНЫ ВЕРХНЯЯ. РЕМ. НБ125. | |
### | АФНИ. 067721.008 | КОМПЛЕКТ РЕЗИНО –ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НБ 125. (РТИ) с поршнями | |
### | АФНИ.301114.001 | КОРПУС КОМПЕНСАТОРА . НБ-125 | |
### | АФНИ.301251.019 | КРЫШКА СТАНИНЫ. | |
### | АФНИ.302631.003-02 | КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ. | |
### | АФНИ.302637.017 | КОЛЛЕКТОР НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ. | |
### | АФНИ.302669.001 | БЛОК НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ. | |
### | АФНИ.302669.001 А | БЛОК НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ КОЛЛЕКТОРА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО). | |
### | АФНИ.303664.007 | ШКИВ. | |
### | АФНИ. 303812.002 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ С ВЕНЦОМ Z92, m8. (9 МГР ) | |
### | АФНИ. 305441.006-02 | УКАЗАТЕЛЬ МАСЛА | |
### | АФНИ.305658.002 (Ф100,127) | КОМПЛЕКТ ЗИПа, ИНСТРУМ И ПРИНАДЛЕЖ. | |
### | АФНИ. 306593.003 | МАСЛЁНКА ЖЕЛОБКОВАЯ | |
### | АФНИ.711252.002 | ОБОД. | |
### | АФНИ.711456.001 | ФЛАНЕЦ | |
### | АФНИ.723413.005-01 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ ВЕРХНЯЯ. | |
### | АФНИ. 723413.005 | НАКЛАДКА СТАНИНЫ НИЖНЯЯ. | |
### | АФНИ. 745422.047 | ОГРАЖДЕНИЕ | |
### | АФНИ. 751612.002-01 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ | |
### | КС-10.13.00.000А | ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ. | |
### | СО 205.00.001-07 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 16 МПа. | |
### | СО 205.00.001 -08 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 13 МПа. | |
### | СО 205.00.001 -09 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 10 МПа. | |
### | СО 205.00.001 -10 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 7,5 МПа. | |
### | СО 205.00.001 -11 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17 МПа. | |
### | СО 205.00.001 -12 | ГВОЗДЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 8,8 МПа. | |
### | НБ.125.00.002 | ШТОК ПОРШНЯ | |
### | НБ.125.00.003 | ДИСК | |
### | НБ.125.00.102 | МАНЖЕТА. | |
### | НБ.125.00.103 | КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ. | |
### | НБ.125.00.201 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ. | |
### | НБ.125.00.202 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
### | НБ.125.00.402 | МАНЖЕТА. | |
### | НБ.125.00.502 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ. | |
### | НБ.125.01.000 | ЧАСТЬ ПРИВОДНАЯ | |
### | НБ.125.01.001 | СТАНИНА. | |
### | НБ.125.01.002 | КОРПУС САЛЬНИКА | |
### | НБ.125.01.003 | ШТОК КРЕЙЦКОПФА | |
### | НБ.125.01.004 | ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ. | |
### | НБ.125.01.005 | КОЛЬЦО. | |
### | НБ.125.01.006 | УПЛОТНЕНИЕ. | |
### | ПОДШИПНИК 7618А | ГОСТ 27365-87 | |
НБ - 32. НБ - 50. | |||
### | 11 Г-1-10 | ГАЙКА. | |
### | 11 Г-1-15Б | ВТУЛКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. | |
### | 11 Г-1-26 | КРЫШКА | |
### | 11 Г-1-31-01 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11 Г-1-31-02 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11 Г-1-34А | КРЫШКА | |
### | 11 Г-1-35-01 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11 Г-1-35-02 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11Г-1-78 | СТАКАН ПОДШИПНИКА | |
### | 11Г-1-79 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ. | |
### | 11Г-1-80 | КРЫШКА | |
### | 11Г-1-81 | ШТИФТ КРЕЙЦКОПФА | |
### | 11Г-1-88 | КОЛЬЦО | |
### | 11Г-1-90 | КРЫШКА БОКОВАЯ | |
### | 11 Г-2-1 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11 Г- 3-4-2 | ШАЙБА НАЖИМНАЯ | |
### | 11 Г- 3-4-3 | ШАЙБА ЗАМКОВАЯ | |
### | 11 Г- 3-14 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11 Г-3-17А | ПРУЖИНА. | |
### | 11Г-3-51 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11 Г-3-55 | ПОРШЕНЬ П 1-2 -90. | |
### | 11 Г-3-56 | ПОРШЕНЬ П 1-2 -80. | |
### | 11Г-10-1-3 | КЛЮЧ (S 55). | |
### | 11Г-10-1 | КРЮЧОК. | |
### | 11Г-24-2 | КРЫШКА | |
### | 11Г-35-01 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11Г-35-02 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11ГРИ.01.001 | ПОЛУКОЛЬЦО. | |
### | 11ГРИ.01.002 | ПОЛУКОЛЬЦО. | |
### | 11ГРИ.01.003 | ПРОКЛАДКА ( БОКОВАЯ) | |
### | 11ГРИ.01.012 | ПРОКЛАДКА. | |
### | 11 ГРИ.01.301 | ШКИВ. | |
### | 11 ГРИ.02.200 | ПОРШЕНЬ П 1-2 -100. | |
### | 11 ГРИ.04.001 | ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ. | |
### | 11 ГРИ.04.002 | БОЛТ | |
### | 11 ГРИ. 04.003 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ФЛАНЦА. | |
### | 11 ГРИ.04.004 | МАНЖЕТА. | |
### | 11 ГРИ.04.005 | КОРПУС САЛЬНИКА. | |
### | 11 ГРИ.04.006 | ПРОБКА | |
### | 11 ГРИ.07.003 | НАБИВКА САЛЬНИКА. | |
### | 11 ГРИ.12.001 | ШПИЛЬКА | |
### | АН 50.00.00.002 | ШКИВ (доп. зам. АН 50.00.00.001). | |
### | ОФСП. 067721.009 | КОМПЛЕКТ ЗИПа (РТИ) НБ32.НБ50. | |
### | ОФСП. 067721.009 | КОМПЛЕКТ ЗИПа (РТИ) НБ32.НБ50 (без поршней) | |
### | К2А.00.00.001 | СЕДЛО. | |
### | К2А.01.00.000 | КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ. | |
### | К2А.01.00.001 | ТАРЕЛЬ | |
### | КС -10.00.00.000-01 | КОМПЕНСАТОР СФЕРИЧЕСКИЙ. | |
### | КС-10.00.00.001 | ШАЙБА | |
### | КС -10.00.00.002 | СТАБИЛИЗАТОР. | |
### | КС -10.00.00.003 | ВКЛАДЫШ | |
### | КС -10.00.00.011 | ПРОКЛАДКА. | |
### | КС -10.00.00.011-01 | ПРОКЛАДКА. | |
### | КС -10.00.00.011-02 | ПРОКЛАДКА. | |
### | КС -10.00.00.011-03 | ПРОКЛАДКА. | |
### | КС -10.00.00.011-04 | ПРОКЛАДКА. | |
### | КС -10.00.00.012Б | КРЫШКА КОМПЕНСАТОРА. | |
### | КС -10.00.00.013 | ШПИЛЬКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ. | |
### | КС -10.00.00.016 | ШТОК | |
### | КС -10.02.00.000 А | ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ. | |
### | КС -10.02.00.003 | КОЛЬЦО ПОДНАБИВОЧНОЕ | |
### | КС -10.03.00.000 | КОРПУС КОМПЕНСАТОРА | |
### | КС -10.04.00.000-1 | ДИАФРАГМА. | |
### | КС -10.05.00.000 | ТРОЙНИК. | |
### | КС -10.06.00.000-01 | РУКАВ С ЗАДЕЛКАМИ. | |
### | КС -10.12.00.000 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ. | |
### | КС -10.13.00.000 | ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ. | |
### | КС -10.14.00.000 | ОГРАЖДЕНИЕ | |
