Породоразрушающий инструмент производства ОАО "Дрогобычский долотный завод"
№ п/п | Наименование (долота) | Диаметр (дюйм) | Код (IADC) |
---|---|---|---|
1 | 490,0 С-ЦВ Д63 (17 1/2 V-C21) | 17 1/2 | 211 |
2 | 444,5 С-ЦГВ Д165 (17 1/2 V-R21T) | 17 1/2 | 211 |
3 | 444,5 МСЗ-ЦГВУ Д39М (17 1/2 VU-KLS53XGG) | 17 1/2 | 535 |
4 | 444,5 С-ЦГВУ Д45-1 (17 1/2 VU-KLS21TGP) | 17 1/2 | 215 |
5 | 444,5 М-ГВ Д49В (17 1/2 V-K11T) | 17 1/2 | 111 |
6 | 444,5 Т-ЦГВУ Д67 (17 1/2 VU-R31G) | 17 1/2 | 315 |
7 | 444,5 ТЗ-ЦГВУ Д78 (17 1/2 VU-KL62X) | 17 1/2 | 625 |
8 | 444,5 МЗ-ЦГВУ Д103 (17 1/2 VU-K51XP) | 17 1/2 | 515 |
9 | 393,7 М-ЦГВ Д31 (15 1/2 V-K11) | 15 1/2 | 111 |
10 | 393,7 М-ЦГВ (нип)Д162 (15 1/2 VK11T) | 15 1/2 | 111 |
11 | 393,7 С-ЦГВ Д32 (15 1/2 V-K21) | 15 1/2 | 211 |
12 | 393,7 Т-ЦГВ Д33 (15 1/2 V-K31) | 15 1/2 | 311 |
13 | 393,7 Т-ЦВ Д52 (15 1/2 VC-31) | 15 1/2 | 311 |
14 | 393,7 Т-ЦГВУ Д74 (15 1/2 VU-K31G) | 15 1/2 | 315 |
15 | 381,0 С-ЦГВУ Д171 | ||
16 | 374,6МСЗ-ЦГВУ Д129 (14 3/4 VU-KLS53X) | 14 3/4 | 535 |
17 | 339,7 МСЗ-ГВУ Д85 (13 3/8 VU-S53X) | 13 3/8 | 535 |
18 | 311,1 М-ЦГНУ Д174 (12 1/4 NU-KL11T) | 12 1/4 | 114 |
19 | 311,1 МС-ЦГВУ Д94М (12 1/4 VU-KL13) | 12 1/4 | 135 |
20 | 311,1 С-ЦГВУ Д93М (12 1/4 VU-KLS21TG) | 12 1/4 | 215 |
21 | 311,1 СТ-ЦГВУ Д60 (12 1/4 VU-KLS23G) | 12 1/4 | 235 |
22 | 311,1 ТЗ-ЦГВУ Д86 (12 1/4 VU-KLS62Y) | 12 1/4 | 625 |
23 | 311,1 МСЗ-ГВУ Д84 (12 1/4 VU-L53X) | 12 1/4 | 535 |
24 | 311,1 СЗ-ГВУ Д87 (12 1/4 VU-L54X) | 12 1/4 | 545 |
25 | 295,3 М-ГВ Д61 (11 5/8 V-11) | 11 5/8 | 111 |
26 | 295,3 МС-ГВ Д62 (11 5/8 V-13) | 11 5/8 | 131 |
27 | 295,3 С-ГВ Д64 (11 5/8 V-21) | 11 5/8 | 211 |
28 | 295,3 СЗ-ГВ Д73 (11 5/8 V-54X) | 11 5/8 | 543 |
29 | 269,9 М-ГВ Д07 (10 5/8 V-11) | 10 5/8 | 111 |
30 | 269,9 Т-ЦВ Д86 (10 5/8 V-C31) | 10 5/8 | 311 |
31 | 269,9 С-ГНУ Д09 (10 NU-21) | 10 5/8 | 214 |
32 | 250,5 СЗ-ГВУ Д75 (9 7/8 VU-L54X) | 9 7/8 | 545 |
33 | 215,9 М-ГВ Д08 (8 1/2 V-11) | 8 1/2 | |
34 | 200,0 ТЗ-ГНУ Д18 (7 7/8 NU-LS62X) | 7 7/8 | 625 |
35 | 200,0 МСЗ-ГВУ Д111 (7 7/8 NU-LS53X) | 7 7/8 | 535 |
36 | 190,5 СЗ-ГВ Д65 (7 1/2 V-54X) | 7 1/2 | 543 |
37 | 190,5 СЗ-ГВ Д144 (7 1/2 V-L51X) | 7 1/2 | |
38 | 190,5 С-ГВ Д66 (7 1/2 V-21) | 7 1/2 | |
39 | 171,4 С-ЦВ Д99 (6 3/4 V-CL21) | 6 3/4 | 211 |
40 | 165,1 М-ЦН Д112 (6 1/2 N-CL12) | 6 1/2 | 121 |
41 | 165,1 С-ЦН Д20 (6 1/2 N-CL21) | 6 1/2 | 211 |
42 | 165,1 С-ЦН Д100 (6 1/4 N-CL21) | 6 1/4 | 211 |
43 | 155,6 С-ЦН Д119 (6 1/8 N-CL21) | 6 1/8 | 211 |
44 | 152,4 С-ЦН Д19 (6 N-CL21) | 6 | 211 |
45 | 152,4 С-ГН Д133 (6 N-L21) | 6 | 211 |
46 | 149,2 С-ЦН Д121 (5 7/8 N-CL21) | 5 7/8 | 211 |
47 | 149,2 С-ГН Д145 (5 7/8 N-L21) | 5 7/8 | 211 |
48 | 149,2 М-ГН Д146 (5 7/8 N-L12) | 5 7/8 | 121 |
49 | 142,9 С-ЦН Д90 (5 5/8 N-CL21) | 5 5/8 | 211 |
50 | 142,0 С-ГН Д54 (5 5/8 N-L21) | 5 5/8 | 211 |
51 | 139,7 СТ-ЦН Д154 (5 1/2 N-CL23) | 5 1/2 | 231 |
52 | 133,4 С-ЦН Д137 (5 1/4 N-CL21) | 5 1/4 | 211 |
53 | 127,0 С-ЦН Д135 (6 N-CL21) | 5 | 211 |
54 | 125,0 СТ-ЦН Д153 (4 15/16 N-CL23) | 4 15/16 | 231 |
55 | 124,0 С-ЦН Д92 (4 7/8 N-CL21) | 4 7/8 | 211 |
56 | 124,0 С-ЦН Д14 (4 3/4 N-CL21) | 4 3/4 | 211 |
57 | 120,6 СТ-ЦН Д152 (4 3/4 N-CL23) | 4 3/4 | 231 |
58 | 120,6 ТЗ-ЦН Д151 (4 3/4 N-CL62) | 4 3/4 | 612 |
59 | 114,3 С-ЦН Д13 (4 1/2 N-CL21) | 4 1/2 | 211 |
60 | 101,6 С-ЦН Д143 (4 N-CL21) | 4 | 211 |
61 | 95,3 С-ЦН Д46 (3 3/4 N-CL21) | 3 3/4 | 211 |
62 | 98,4 С-ЦН Д12 (3 7/8 N-CL21) | 3 7/8 | 211 |
63 | 93,0 К-ЦА Д11 (3 2/3 A-C74Z) | 3 2/3 | 73 |
64 | 93,0 Т-ЦА Д16 (3 2/3 A-C31) | 3 2/3 | 311 |
65 | 62,0 С-ЦН (3 5/8 N-CL21) | 3 5/8 | 211 |
66 | 76,0 К-ЦА (3 A-C74Z) | ||
67 | 74,6 Т-ЦА (2 15/16 A-C32) | 2 15/16 | 321 |
Калибраторы | |||
1 | 5 КС 187,3 СТ | ||
2 | 5 КС 190,5 СТ | ||
3 | 9 К 215,9 МС | ||
4 | КС 212,7 СТ | ||
5 | КС 214,3 СТ | ||
6 | КС 215,9 СТ | ||
7 | 10 КСИ212,7(214,3 И 215,9) СТК | ||
8 | 12 КСИ 215,9 СТК | ||
9 | 8 КС 295,3 СТ | ||
10 | КСИ 295,3 СТК | ||
11 | 8 К 295,3 МС | ||
12 | КСИ 269,9 СТК | ||
13 | 8 КС 393,7 СТ | ||
Бурильные головки | |||
1 | К 212,7/100 ТКЗ | ||
2 | К 212,7/80 ТКЗ | ||
3 | К 212,7/80 СТ | ||
4 | К 212,7/80 СЗ | ||
5 | К 212,7/100 СЗ | ||
6 | К 212,7/60 ТКЗ | ||
7 | КЦР/100/80/60 | ||
Расширители | |||
1 | 5 РШ 393,7 МС | ||
2 | 5 РШ 393,7 Т | ||
3 | 5 РШ 393,7 СЗ |
Породоразрушающий инструмент производства ОАО "Дрогобычский долотный завод"
№ п/п | Наименование (долота) | Диаметр (дюйм) | Код (IADC) |
---|---|---|---|
1 | 320,0 Т-ПГВ | 12 5/8 | 312 |
2 | 269,9 ОК-ПВ | 10 5/8 | 832 |
3 | 250,8 К-ПГВ Д25 | 9 7/8 | 742 |
4 | 250,8 ОК-ПВ Д115 | 9 7/8 | 832 |
5 | 244,5 Т-ПВ Д28 | 9 5/8 | 312 |
6 | 244,5 К-ПВ Д22 | 9 5/8 | 712 |
7 | 244,5 К-ПГВ Д24 | 9 5/8 | 742 |
8 | 244,5 ОК-ПВ Д23 | 9 5/8 | 832 |
9 | 171,4 С-ПВ Д148 | 6 3/4 | 212 |
10 | 158,7 С-ПН Д123 | 6 1/4 | 212 |
11 | 142,9 МЗ-ПН Д95 | 5 5/8 | 522 |
12 | 142,9 ТКЗ-ПГН Д113 | 5 5/8 | 632 |
13 | 139,7 МЗ-ПН Д91 | 5 1/2 | 522 |
14 | 130,2 М-ПН Д118 | 5 1/8 | 122 |
15 | 120,6 МЗ-ПН Д98 | 4 3/4 | 522 |
16 | 114,3 МЗ-ПН Д98 | 4 1/2 | 522 |
17 | 98,4 Т-ПН Д44 | 3 7/8 | 312 |
18 | 98,4 МЗ-ПН Д97 | 3 7/8 | 521 |