Породоразрушающий инструмент для бурения нефтяных и газовых скважин производства ОАО "Уралбурмаш"
№ п/п | Наименование (долота) | Диаметр (дюйм) | Код (IADC) |
---|---|---|---|
1 |
I 64 ТЗ-Н | 2 33/64 | 623 |
2 | I 74 ТЗ-Н | 2 29/32 | 623 |
3 | III 75 МС-ЦВ | 2 61/64 | 131 |
4 | III 75 Т-ЦВ | 2 61/64 | 321 |
5 | III 76 Т-ЦВ | 3 | 321 |
6 | III 76 К-ЦВ с резьбой N-ROD | 3 | 743 |
7 | III 82,6 C-ЦВ | 3 1/4 | 221 |
8 | III 82,6 М-ЦВ | 3 1/4 | 121 |
9 | III 83 К-ЦА | 3 17/64 | 743 |
10 | I 84 ТЗ-Н | 3 5/16 | 623 |
11 | III 84 К-ЦВ | 3 5/16 | 743 |
12 | II 93 С-ЦВ | 3 21/32 | 221 |
13 | III 93 Т-ЦВ | 3 21/32 | 321 |
14 | III 95,3 С-ЦА | 3 3/4 | 221 |
15 | III 95,3 Т-ЦА | 3 3/4 | 321 |
16 | III 98,4 ОК-ЦА | 3 7/8 | 843 |
17 | III 98,4 С-ЦА | 3 7/8 | 221 |
18 | III 98,4 Т-ЦА | 3 7/8 | 321 |
19 | III 98,4 ТЗ-ЦА | 3 7/8 | 623 |
20 | I 98,4 СЗ-АУ | 3 7/8 | 547 |
21 | III 101,6 С-ЦА | 4 | 221 |
22 | III 101,6 Т-ЦА | 4 | 321 |
23 | III 104,8 С-ЦА | 4 1/8 | 221 |
24 | I 112 СЗ-АУ | 4 13/32 | 547 |
25 | II 112 С-ЦВ | 4 13/32 | 221 |
26 | II 112 М-ЦВ | 4 13/32 | 121 |
27 | II 112 МС-ЦВ | 4 13/32 | 131 |
28 | III 112 К-ЦВ | 4 13/32 | 743 |
29 | III 112 Т-ЦВ | 4 13/32 | 321 |
30 | III 114,3 Т-ЦВ | 4 1/2 | 321 |
31 | III 114,3 С-ЦВ | 4 1/2 | 221 |
32 | III 114,3 М-ЦВ | 4 1/2 | 111,2 |
33 | III 118 С-ЦВ | 4 41/64 | 221 |
34 | III 120,6 С-ЦА | 4 3/4 | 221 |
35 | III 120,6 СТ-ЦА | 4 3/4 | 231 |
36 | III 120,6 M-ЦА | 4 3/4 | 111 |
37 | III 120,6 ОК-ЦА | 4 3/4 | 833 |
38 | III 120,6Т-ЦА | 4 3/4 | 321 |
39 | III 120,6 ТЗ-ЦА | 4 3/4 | 623 |
40 | III 125 ТЗ-ЦА | 4 59/64 | 231 |
41 | III 125 СТ-ЦА | 4 59/64 | 623 |
42 | III 127 С-ЦА | 5 | 221 |
43 | III 127 СТ-ЦА | 5 | 231 |
44 | III 127 МС-ЦА | 5 | 131 |
45 | III 130,2 М-ЦН | 5 1/8 | 131 |
46 | III 130,2 МС-ЦА | 5 1/8 | 131 |
47 | II 132 М-ЦВ | 5 13/64 | 121 |
48 | III 132 С-ЦВ | 5 13/64 | 221 |
49 | III 132 К-ЦВ | 5 13/64 | 743 |
50 | III 132 МС-ЦВ | 5 13/64 | 131 |
51 | III 132 Т-ЦВ | 5 13/64 | 321 |
52 | III 133,4 СЗ-ЦВ | 5 1/4 | 543 |
53 | I 139,7 СЗ-АУ | 5 33/64 | 547 |
54 | III 139,7 С-ЦВ | 5 1/2 | 221 |
55 | III 139,7 СТ-ЦВ | 5 1/2 | 231 |
56 | III 142 МС-ЦВ | 5 19/32 | 131 |
57 | III 146 М-ЦВ | 5 3/4 | 111 |
58 | III 146 МС-ЦВ | 5 3/4 | 131 |
59 | III 146 ОК-ЦВ | 5 3/4 | 833 |
60 | III 146 Т-ЦВ | 5 3/4 | 321 |
61 | III 146 ТЗ-ЦВ | 5 3/4 | 623 |
62 | III 149,2 МС-ЦВ | 5 7/8 | 131 |
63 | III 149,2 Т-ЦВ | 5 7/8 | 437 |
64 | III 149,2С-ЦВ | 5 7/8 | 221 |
65 | III 149,2 М-ЦВ | 5 7/8 | 111 |
66 | I 151 СЗ-АУ | 5 15/16 | 546 |
67 | III 151 Т-ЦВ | 5 15/16 | 321 |
68 | III 151 С-ЦВ | 5 15/16 | 221 |
69 | III 151 К-ЦВ | 5 15/16 | 743 |
70 | III 151 М-ЦВ | 5 15/16 | 121 |
71 | III 152,4 С-ЦВ | 6 | 221 |
72 | III 152,4 М-ЦВ | 6 | 111, 112 |
73 | III 152,4 МС-ЦВ | 6 | 131 |
74 | III 152,4 Т-ЦВ | 6 | 321 |
75 | III 152,4 С-ЦВ | 6 | 222 |
76 | III 155,6 Т-ЦВ | 6 1/8 | 321 |
77 | III 155,6 С-ЦВ | 6 1/8 | 221 |
78 | III 155,6 М-ЦВ | 6 1/8 | 111 |
79 | III 155,6 МС-ЦВ | 6 1/8 | 131 |
80 | III 158,7 М-ЦВ | 6 1/4 | 111 |
81 | III 158,7 Т-ЦВ | 6 1/4 | 321 |
82 | III 158,7 С-ЦВ | 6 1/4 | 221 |
83 | I 161 СЗ-АУ | 6 11/32 | 547 |
84 | III 161 СЗ-Н | 6 11/32 | 543 |
85 | III 161 С-ЦВ | 6 11/32 | 221 |
86 | III 161 М-ЦВ | 6 11/32 | 121 |
87 | III 161 Т-ЦВ | 6 11/32 | 321 |
88 | III 165,1 Т-ЦВ | 6 1/2 | 321 |
89 | III 165,1 М-ЦВ | 6 1/2 | 111, 11 |
90 | III 165,1 С-ЦВ | 6 1/2 | 221 |
91 | III 190,5 С-ГВ | 7 1/2 | 221 |
92 | III 190,5 С-ЦВ | 7 1/2 | 221 |
93 | III 190,5 СЗ-ГВ | 7 1/2 | 543 |
94 | III 190,5 СЗ-ГН | 7 1/2 | 543 |
95 | III 190,5 МЗ-ГВ | 7 1/2 | 121 |
96 | III 190,5 М-ГВ | 7 1/2 | 121 |
97 | III 190,5 М-ЦВ | 7 1/2 | 121 |
98 | III 190,5 МЗ-ЦВ | 7 1/2 | 523 |
99 | III 190,5Т-ЦВ | 7 1/2 | 321 |
100 | III 190,5ТКЗ-ЦВ | 7 1/2 | 623 |
Бурильные головки | |||
1 | К 139,7/52 ТКЗ | 5 1/5 | |
2 | К 158,7/67 ТКЗ | 6 1/4 | |
3 | К 158,7/67 СЗ | 6 1/4 | |
4 | КС 187,4/40 ТКЗ | 7 3/8 | |
5 | К 187,4/80 СТ | 7 3/8 | |
6 | К 187,4/80 ТКЗ | 7 3/8 | |
7 | КС 212,7/60 СТ | 8 3/8 | |
8 | КС 212,7/60 ТКЗ | 8 3/8 | |
9 | К 212,7/80 СТ | 8 3/8 | |
10 | К 212,7/80 СЗ | 8 3/8 | |
11 | К 212,7/100 ТКЗ | 8 3/8 | |
Кернорватель | |||
1 | КЦР-40, 52, 60, 67, 80 |
Информационный лист на породоразрушающий инструмент производства ОАО "Уралбурмаш" для предприятий горнорудной промышленности.
№ п/п | Наименование (долота) | Диаметр (дюйм) | Код (IADC) |
---|---|---|---|
1 | III 146 Т-ПВ | 5 3/4 | 312 |
2 | III 146 ОК-ПВ | 5 3/4 | 832 |
3 | III 161 К-ПВ | 6 11/32 | 732 |
4 | III 171,4 СЗ-ПГВ | 6 3/4 | 532 |
5 | III 171,4 К-ПГВ | 6 3/4 | 742 |
6 | III 215,9 Т-ПВ | 8 1/2 | 312 |
7 | III 215,9 ТЗ-ПВ | 8 1/2 | 612 |
8 | III 215,9 К-ПВ | 8 1/2 | 732 |
9 | III 215,9 ОК-ПВ | 8 1/2 | 832 |
10 | III 215,9 М-ПВ | 8 1/2 | 122 |
11 | III 215,9 М-ПГВ | 8 1/2 | 132 |
12 | III 215,9 МЗ-ПВ | 8 1/2 | 522 |
13 | III 215,9 МЗ-ПГВ | 8 1/2 | 522 |
14 | III 233,9 ТКЗ-ПВ | 632 | |
15 | III 233 ОК-ПВ | 832 | |
16 | III 244,5 Т-ПВ | 9 5/8 | 312 |
17 | III 244,5 ТКЗ-ПВ | 9 5/8 | 632 |
18 | III 244,5 К-ПВ | 9 5/8 | 732 |
19 | III 244,5 ОК-ПВ W199 | 9 5/8 | 832 |
20 | III 244,5 ОК-ПВ W17 | 9 5/8 | 832 |
21 | III 250,8 СЗ-ПВ | 9 7/8 | 542 |
22 | III 250,8 ТКЗ-ПВ | 9 7/8 | 632 |
23 | III 250,8 ОК-ПВ | 9 7/8 | 832 |
24 | III 250,8 К-ПВ | 9 7/8 | 732 |
25 | III 269,9 ОК-ПВ | 10 5/8 | 832 |
26 | III 269,9 ТКЗ-ПВ | 10 5/8 | 632 |
27 | III 295,3 ТКЗ-ПВ | 11 5/8 | 632 |