Предлагаем инструмент для бурения скважин.
В наличии следующие позиции инструмента:
№ п/п | Наименование инструмента для бурения скважин | |
---|---|---|
1 | Коронка СМ-4 | D-59 мм |
D-76 мм | ||
D-93 мм | ||
D-112 мм | ||
D-132 мм | ||
ГОСТ 11108-70 | D-151 мм | |
2 | Коронка СМ-5 | D-59 мм |
D-76 мм | ||
D-93 мм | ||
D-112 мм | ||
D-132 мм | ||
ГОСТ 11108-70 | D-151 мм | |
3 | Коронка СМ-5В (тв.сплав восьмигранник) | D-76 мм |
D-93 мм | ||
D-112 мм | ||
D-132 мм | ||
D-151 мм | ||
4 | Коронка СМ-6 | D-59 мм |
D-76 мм | ||
D-93 мм | ||
D-112 мм | ||
D-132 мм | ||
ГОСТ 11108-70 | D-151 мм | |
5 | Коронка СА-4 | D-59 мм |
D-76 мм | ||
D-93 мм | ||
D-112 мм | ||
D-132 мм | ||
ГОСТ 11108-70 | D-151 мм | |
6 | Коронка СА-6 | D-59 мм |
D-76 мм | ||
D-93 мм | ||
D-112 мм | ||
D-132 мм | ||
ГОСТ 11108-70 | D-151 мм | |
7 | Твердосплавные коронки КТ-2 | D-93 мм |
D-112 мм | ||
D-132 мм | ||
D-151 мм | ||
8 | Коронки КПЗ (пневмозабивные) | D-112 мм |
D-132 мм | ||
D-151 мм | ||
9 | Замки бурильных труб | З-42 |
ЗН-95 | ||
ГОСТ 7918-75 | З-50 | |
ГОСТ 5286-75 | З-63,5 | |
из стали 40 ХН | ЗН-108 | |
10 | Ниппель к обсадным трубам | D-73 |
D-89 | ||
D-108 | ||
D-127 | ||
ГОСТ 6238-77 | D-146 | |
11 | Ключ штанговый КШ | 42 мм |
50 мм | ||
ГОСТ 10559-63 | 63,5 мм | |
12 | Ключ трубный КШ | 73/89 мм |
108/127 мм | ||
146 мм | ||
168/188 мм | ||
ГОСТ 10559-63 | 219/243 мм | |
13 | Ключ цепной КШ | 76 мм |
93 мм | ||
112/132 мм | ||
ГОСТ 10559-63 | 151 мм | |
14 | Ключ отбойный | М-З 50 |
15 | Вилка подкладная | М 50 |
14 | Трубы обсадные и колонковые - цена за тонну | L(1,5-6) Ф73,5х5 |
L(1,5-6) Ф89,0х5 | ||
L(1,5-6) Ф108,0х5 | ||
ГОСТ 6238-77 | L(1,5-6) Ф127,0х5 | |
16 | Хомут трубный | 73 мм |
89 мм | ||
108 мм | ||
127 мм | ||
146 мм | ||
168 мм | ||
ГОСТ 6669-68 | 219 мм | |
17 | Кернорватель в комплекте (3-и кольца) | D-89 мм |
D-108 мм | ||
D-127 мм | ||
18 | Метчики ловильные | В1 без воронки (20-57 мм) |
Д1 правый (51-64 мм) | ||
Д2 правый (71-82 мм) | ||
Д3 правый (89-100 мм) | ||
Д4 правый (108-120 мм) | ||
ГОСТ 8483-81 | Д5 правый (125-139 мм) | |
19 | Штанги буровые | СБУ-89х1840 |
СБУ-89х950 | ||
БП-76х1230 | ||
БП-76х820 | ||
НКР-63х1050 резьба З-50 | ||
НКР-63х1250 резьба З-50 | ||
НКР-63х1050 резьба Сп.М60х3 | ||
НКР-63х1250 резьба Сп.М60х3 | ||
БТС-121х2009 | ||
ТБСУ 63,5х4,5 с приварными замками З-50 | L = 1,5-1,7 м | |
L = 2,59-3,0 м | ||
L = 4,7 м | ||
20 | Пневмоударники | П-110-2,8 (байонетное) |
П-110-2,8 (шлицевое) | ||
П-130-4,0 (байонетное) | ||
П-130-4,5 (роликовый) | ||
П-160-5,5 (байонетное) | ||
21 | Коронки буровые | КНШ-110 (байонетное) |
КНШ-110 (шлицевое) | ||
К-110 (байонетное) | ||
К-110 (шлицевое) | ||
КНШ-130 (байонетное) | ||
К-130 (байонетное) | ||
КНШ-130 (роликовое) | ||
КНШ-160 (байонетное) | ||
22 | Переходы фрезерные | П1 50/89 |
П1 50/108 | ||
П1 50/127 | ||
П1 50/146 |