В наличии
элеваторы корпусные типа КМ
Заказать товар Задать вопрос

Элеваторы корпусные типа КМ грузоподъемностью: 125, 140, 170, 200, 250, 320т всех модификаций. Предназначены для захвата и удержания на весу колонны бурильных и обсадных труб при спуско-подъемных операциях.ТУ 26-02-933-89.

Основные параметры и размеры элеваторов КМ:

Элеватор Условный диаметр 
захватываемых труб, мм
Диаметр расточки
под трубу, мм
Габаритные размеры, мм Масса, кг
L B H
1. Для бурильных труб с внутрь высаженными концами по ГОСТ 631-75 и 
для обсадных труб по ГОСТ 632-80
КМ-60-125 60 63 610 225 250 67,0
КМ-73-125 73 76 610 225 250 63,0
КМ-89-125 89 92 645 250 250 81,5
КМ-102-125 102 106 645 250 250 77,5
КМ-114-140 114 118 670 295 260 94,0
КМ-127-140 127 131 670 295 260 89,0
КМ-140-170 140 144 755 325 290 131,0
КМ-146-170 146 150 755 325 290 128,0
КМ-147-170 147 151 755 325 290 128,0
КМ-168-170 168 172 780 345 290 134,0
КМ-178-170 178 182 780 345 290 129,0
КМ-89-200 89 92 710 255 310 120,5
КМ-102-200 102 106 710 255 310 116,5
КМ-114-250 114 118 760 315 320 155,0
КМ-127-250 127 131 760 315 320 149,0
КМ-140-320 140 144 800 340 350 193,0
КМ-146-320 146 150 800 340 350 128,0
КМ-168-320 168 172 800 340 350 134,0
КМ-178-320 178 182 800 340 350 171,0
КМ-194-320 194 198 850 390 350 261,0
КМ-219-320 219 224 850 390 350 237,0
КМ-245-320 245 250 900 435 350 295,0
КМ-273-320 273 278 900 435 350 265,0
КМ-299-320 299 304 1020 475 350 340,0
КМ-324-320 324 331 1020 475 350 310,0
2. Для бурильных труб с наружу высаженными концами по ГОСТ 631-75
КМ-60Н-125 60 63/71 610 225 250 66,0
КМ-102Н-125 102 106/118 645 250 250 75,5
КМ-114Н-140 114 118/131 670 295 260 91,0
КМ-140Н-170 140 144/158 755 325 290 127,0
КМ-102Н-200 102 106/118 710 255 310 113,5
КМ-114Н-250 114 118/131 760 315 320 151,0
КМ-140Н-320 140 144/158 800 340 350 188,0
3. Для бурильных труб с приварными соединительными концами с высадкой наружу
КМ-111НП-140 114 118/127 670 295 260 92,0
КМ-127НП-140 127 131/142 670 295 260 86,0
КМ-114НП-250 114 118/127 760 315 320 152,0
КМ-127НП-250 127 131/142 760 315 320 144,0
4. Для бурильных труб с наружу высаженными концами по ГОСТ 631-75 и приварными 
соединительными концами
КМ-73Н/НП-125 73 76/86 610 225 250 62,0
КМ-89Н/НП-125 89 92/102 645 250 250 80,5
КМ-89Н/НП-200 89 92/102 710 255 310 119,5
5. Для бурильных труб с приварными соединительными гладкими концами и 
с приварными соединительными концами с высадкой наружу
КМ-146П/НП-170 146 150/162 755 325 290 125,0
КМ-168П/НП-170 168 172/184 780 345 290 129,0
КМ-146П/НП-320 146 150/162 800 340 350 185,0
КМ-168П/НП-320 168 172/184 800 340 350 171,0
6. Для легкосплавных труб с высаженными утолщениями концов в сборе со 
стальными бурильными замками по ТУ 1-2-75-72
КМ-129Л-140 129 133 670 295 260 89,0
7. Для бурильных труб с приварными замками с наружной высадкой по ТУ 14-3-1571-88
КМ-60ПН-125 60 63/68 610 225 250 65,5
КМ-73ПН-125 73 76/85 610 225 250 62,0
КМ-89ПН-125 89 92/101,5 645 250 250 83,0
КМ-102ПН-125 102 106/118,5 645 250 250 75,5
КМ-114ПН-140 114 118/131 670 295 260 90,5
КМ-114ПН-250 114 118/131 760 315 320 150,0
КМ-127ПН-140 127 131/148,5 670 295 260 84,0
КМ-127ПН-250 127 131/148,5 760 315 320 141,5
КМ-89ПН-200 89 92/101,5 710 255 310 118,5
КМ-102ПН-200 102 106/118,5 710 255 310 113,5
8. Для бурильных труб с приварными замками с внутренней высадкой по ТУ 14-3-1571-88
КМ-73ПВ-125 73 76/79 610 225 250 63,0
КМ-89ПВ-125 89 92/94 645 250 250 82,0
КМ-102ПВ-125 102 106/110,5 645 250 250 77,5
КМ-89ПВ-200 89 92/94 710 255 310 120,0
КМ-102ПВ-200 102 106/110,5 710 255 310 111,5
9. Для бурильных труб с приварными замками с комбинированной высадкой по ТУ 14-3-1571-88
КМ-73ПК-125 73 77/79,8 610 225 250 63,0
КМ-114ПК-140 114 118/123 670 295 260 91,0
КМ-114ПК-250 114 118/123 760 315 320 153,0
КМ-127ПК-140 127 131/134 670 295 260 88,5
КМ-127ПК-250 127 131/134 760 315 320 146,5
КМ-140ПК-170 140 144/149 755 325 290 129,0
10. Для бурильных труб с приварными замками с комбинированной высадкой из стали группы У по ТУ 14-3-1571-88
КМ-114ПК-У-140 114 118/131 670 295 260 90,5
КМ-114ПК-У-250 114 118/131 760 315 320 150,0
КМ-127ПК-У-140 127 131/148,5 670 295 260 83,5
КМ-127ПК-У-250 127 131/148,5 760 315 320 141,0
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку